DT TERRA PC-BUSINESS 6000 AMD RYZEN 5 5800G/ 16GB/ 500 GB/ WIN 11 Pro
dodaj do przechowalni
Opis

TERRA PC-BUSINESS 6000
| General | |
| Model procesora | CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Oprogramowanie | |
| Oprogramowanie przed instalacją | 1-miesieczna wersja testowa dla nowych klienci Microsoft® 365 |
| Procesor | |
| Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
| Liczba rdzeni procesora | Hexa-Core (6 rdzeniowy) |
| Gniazdo procesora | AM5 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Prędkość zegara pamięci | PC4800 MHz |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5 SDRAM |
| Gniazda pamięci | 4 szt. |
| Rodzaj pamięci | DIMM, 288-PIN |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 500 GB |
| Interfejs HDD | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1 |
| Poziomy raid | Brak wsparcia Raid |
| Interfejs pamięci SSD | PCIe 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Pojemność HDD | 1 x 500 GB - solid state |
| Nośniki | SSD M.2 |
| Wydajność | |
| Typ produktu | Personal-Computer |
| Poziom hałasu | 22,7 dB (Idle-Mode) 30 dB(A) (CPU full load) Measuring distance DIN EN ISO 7779: 0.5m |
| Układ płyty głównej | ASUS B840M |
| System dźwięku | High-Definition-Audio |
| Konstrukcja | |
| Obudowa | Micro Tower |
| Certyfikaty | Montaz wedlug ISO9001 w Niemczech Kompatybilnosc: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Rozmiar klawiatury | Opcjonalnie. Brak klawiatury w zestawie. |
| Klawiatura | |
| Interfejs urządzenia | USB |
| Szczegóły techniczne | |
| Lokalizacja | miedzynarodowy |
| Zawartość opakowania | |
| Included Accessories | Quick Start Guide, kabel zasilajacy |
| Język klawiatury | Opcjonalnie. Brak klawiatury w zestawie. |
| Gniazda rozszerzeń | |
| Gniazdo rozszerzeń | 1x PCIe 4.0 x16, (support x8/x4 mode), 2x PCIE 3.0 x16 (support x1 mode) |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 35.3 cm |
| Szerokość produktu | 16.8 cm |
| Głębokość produktu | 30.5 cm |
| Waga produktu | 5.2 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba zewnętrznych wnęk na napęd | 1 przodu dostepne - 13.3 cm ( 5.25" Ultra Slim ) 1 wewnatrz - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" ) 1 wewnatrz - 6.4 cm ( 2.5" ) SSD |
| Interfejs | Front: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 2x Audio Rear: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 4x USB 2.0 Type A, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ45 |
| System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
| Producent płyty Głównej | ASUS PRIME B840M-A-CSM |
| Rodzaj chłodzenia | AMD Wraith Stealth CPU cooler |
| Funkcje regulowane | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + 1x USB 3.2 Gen2 Typ C + Audio in Front |
| Myszka | |
| Dołączona myszka | Terra Mouse corded |
| Grafika | |
| Pamięć zintegrowanej karty graficznej | Dynamisch |
| Maksymalna rozdzielczość wbudowanej karty graficznej | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @30Hz |
| Karta graficzna | AMD Radeon™ 740M |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon™ 740M |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 2x DP, 1x HDMI |
| Moc | |
| Źródło zasilania | Zasilacz ATX 80 Plus braz, odpowiedni do pracy max. 60 godz. w tygodniu |
| Pobór mocy w trybie czuwania | Ï 1.06 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktywowany) |
| Maksymalna moc wejściowa | 350 W |
| Moc nominalna | Ø 14 Watt Long Idle-Mode 51 kWh na rok (ETEC Typical Energy Consumption) Aby uzyskać więcej informacji na temat zużycia energii wejdź na stronę www.wortmann.de/green |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | RJ45 |
| Kontroler LAN | Realtek® 2.5GbE LAN |
| protokół Data link | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Dysk optyczny | |
| Napędy optyczne | opcjonalny |
| Urządzenie wejściowe | |
| Interfejs urządzenia | USB Uwaga: Klawiatura dostępna opcjonalnie. |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.